22/04/2024
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 986

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  DE SMET Nadine   FAIR PLAY, Destelbergen  860 87,22
2  VERDONCKT Tina   BLANCO, Tielt  823 83,47
3  MOERMAN Greet   BLANCO, Tielt  817 82,86
4  VAN HOECKE Omer   FAIR PLAY, Destelbergen  795 80,63
5  VERBEKE Bart   BLANCO, Tielt  783 79,41
6  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  762 77,28
7  VAN BELLEGHEM Dirk   DIE SCORE, Brugge  713 72,31
8  AILLIET Rudi   BLANCO, Tielt  706 71,60
9  VANDAELE Joseph   BLANCO, Tielt  677 68,66
10  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  667 67,65
11  DEFOUR Ann   SYLLABE, Izegem  663 67,24
12  NAESSENS Chantal   BLANCO, Tielt  655 66,43
13  DE POORTERE Nelly   QUERCUS, Ronse  639 64,81
14  DEVRIENDT Myriam   BLANCO, Tielt  597 60,55
15  DEVOLDER Marleen   BLANCO, Tielt  570 57,81
16  VERMEERSCH Marie-Jeanne   BLANCO, Tielt  543 55,07
17  SCHEPENS Erna   BLANCO, Tielt  511 51,83
18  VANDENHENDE Erik   BLANCO, Tielt  425 43,10

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  16 22 101 42 96 41 68 43 57 55 97 110 98 38 28 37 37 986
1  DE SMET Nadine  16 19 98 42 96 41 34 37 42 55 97 66 89 38 28 30 32 860 4 0 0 0
2  VERDONCKT Tina  16 19 101 32 96 41 68 33 57 55 0 68 98 38 27 37 37 823 5 1 0 1
3  MOERMAN Greet  16 19 101 30 96 37 26 37 39 37 97 60 89 38 26 37 32 817 4 0 0 0
4  VAN HOECKE Omer  16 19 34 30 96 41 24 33 42 37 97 110 98 31 28 32 27 795 4 0 1 0
5  VERBEKE Bart  14 0 98 32 96 37 34 37 57 55 46 68 89 32 21 30 37 783 4 1 0 0
6  VAN DEN BOSSCHE Nana  16 21 30 42 96 41 34 32 42 55 97 68 66 29 26 36 31 762 4 0 0 0
7  VAN BELLEGHEM Dirk  16 19 36 30 96 41 25 37 42 55 44 68 89 30 26 32 27 713 3 0 0 0
8  AILLIET Rudi  16 0 71 28 96 41 28 32 42 55 44 68 89 38 26 0 32 706 4 2 0 0
9  VANDAELE Joseph  16 21 98 32 52 41 34 43 42 55 36 32 68 26 26 30 25 677 2 0 0 0
10  DE BOSSCHER Paul  16 19 98 32 96 37 34 40 42 37 46 60 0 24 22 32 32 667 2 1 0 0
11  DEFOUR Ann  14 22 28 24 96 41 24 43 39 28 97 60 66 24 0 30 27 663 3 1 0 0
12  NAESSENS Chantal  14 22 36 0 96 41 25 0 40 55 40 70 89 38 22 30 37 655 3 2 0 0
13  DE POORTERE Nelly  10 0 22 28 58 41 16 37 42 55 40 60 98 30 28 37 37 639 1 1 0 0
14  DEVRIENDT Myriam  14 22 42 30 96 41 34 33 42 55 46 45 0 38 22 37 0 597 1 2 0 0
15  DEVOLDER Marleen  0 18 26 32 52 37 30 37 42 37 17 45 89 24 26 26 32 570 1 1 0 0
16  VERMEERSCH Marie-Jeanne  10 22 30 30 46 29 23 37 37 55 41 35 66 14 22 26 20 543 1 0 0 0
17  SCHEPENS Erna  14 19 30 24 55 37 25 40 42 31 31 46 22 24 22 22 27 511 0 0 0 0
18  VANDENHENDE Erik  16 17 36 24 46 37 18 37 42 29 0 0 20 22 17 32 32 425 0 2 0 0

Terug naar uitslagen